2021/08/13

2018(平成30)年1月1日から「つみたてNISA」がスタートします。
つみたてNISAの対象ファンドについて、2017年10月2日に金融庁から正式な発表がありました。
対象商品を選び出すスクリーニング条件と投資信託の一覧をまとめてみました。
【2017年10月2日に更新しました。】
sponsored link
目次をタップすると見出しにとびます
つみたてNISAのスクリーニング条件
【参照】金融庁「説明資料」
つみたてNISAは、金融庁が「顧客に寄り添った商品」を選定して、長期で積立することにより資産形成を促す仕組みです。
スクリーニング条件は、ワーキング・グループの報告書により、具体的な方向性が示されました。
スクリーニング条件は次のとおりです。
前提条件(すべての投資信託に共通の条件)
- 償還までの期間が20年以上か無期限のものであること
- 毎月分配型ではないこと
- デリバティブでレバレッジをかけないこと
インデックスファンドの条件
- 販売手数料が無料(ノーロード)であること
- 信託報酬が一定以下であること
※国内資産インデックスファンドは税抜0.50%(税込0.54%)
※海外資産インデックスファンドは税抜 0.75%(税込0.81%)
※ファンドオブファンズについては、投資先ファンドの信託報酬を含む
アクティブファンドの条件
- 設定以来 5 年以上が経過していること
- 3分の2以上の期間(年数)において、資金流入超となっている実績があること
- 純資産が50 億円以上あること。
- 販売手数料が無料(ノーロード)であること
- 信託報酬が一定以下であること
※国内資産アクティブファンドは税抜1.00%(税込1.08%)
※海外資産アクティブファンドは税抜1.50%(税込1.62%)
※ファンドオブファンズについては、投資先ファンドの信託報酬を含む
この基準の狙いは、長期の資産形成に最適な低コストの投資信託に厳選するというものです。
この基準を満たす投資信託で、投資信託を運営する会社が金融庁に申請した場合に、「つみたてNISA」の対象ファンドとして取り扱われることになります。
対象商品一覧
2017年10月2日に金融庁から対象商品が発表されました。
この記事でご紹介しているのは2017年10月2日時点での商品になります。
最新情報は下記のリンク先から確認してください。
指定インデックス型投信は90本
選ばれた指定インデックス型投信は90本でした。
該当の商品は下記のとおりです。
ファンド名称 | 運用会社 |
---|---|
たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード 新興国株式 | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | アセットマネジメントOne㈱ |
日本株式・Jリートバランスファンド | 岡三アセットマネジメント㈱ |
全世界株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ |
米国株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ |
iFree 8資産バランス | 大和証券投資信託委託㈱ |
iFree JPX日経400インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ |
iFree S&P500インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ |
iFree TOPIXインデックス | 大和証券投資信託委託㈱ |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 大和証券投資信託委託㈱ |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和証券投資信託委託㈱ |
iFree 新興国株式インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ |
iFree 日経225インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 大和証券投資信託委託㈱ |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 大和証券投資信託委託㈱ |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 大和証券投資信託委託㈱ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイTOPIXオープン | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
野村6資産均等バランス | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・TOPIX | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・外国株式 | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・日経225 | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村つみたて外国株投信 | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村つみたて日本株投信 | 野村アセットマネジメント㈱ |
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | ブラックロック・ジャパン㈱ |
外国株式指数ファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT 日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて新興国株式 | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて先進国株式 | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問㈱ |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問㈱ |
Smart-i TOPIXインデックス | りそなアセットマネジメント㈱ |
Smart-i 新興国株式インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ |
Smart-i 先進国株式インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ |
Smart-i 日経225インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ |
アクティブ運用投資信託等は13本
アクティブ運用投資信託等は13本です。
ファンド名称 | 運用会社 |
---|---|
結い 2101 | 鎌倉投信㈱ |
コモンズ30ファンド | コモンズ投信㈱ |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | セゾン投信㈱ |
セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン投信㈱ |
ハッピーエイジング30 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント㈱ |
ハッピーエイジング40 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント㈱ |
大和住銀DC国内株式ファンド | 大和住銀投信投資顧問㈱ |
年金積立 Jグロース | 日興アセットマネジメント㈱ |
ニッセイ日本株ファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信㈱ |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信㈱ |
世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
ひふみ投信 | レオス・キャピタルワークス㈱ |
選ばれたのは103本
以上のとおり、選ばれたのは103本です。
「つみたてNISA」
すべてが公募投信で、上場投資信託(ETF)
特徴としては、低コストのインデックスファンドシリーズの名前が上がっている点が指摘できるでしょう。
- たわらノーロードシリーズ|アセットマネジメントOne
- iFreeシリーズ|大和証券投資信託委託
- <購入・換金手数料なし>シリーズ|ニッセイアセットマネジメント
- Funds-iシリーズ|野村アセットマネジメント
- 三井住友・DCつみたてNISAシリーズ|三井住友アセットマネジメント
- SMTインデックスシリーズ|三井住友トラスト・アセットマネジメント
- eMAXISシリーズ|三菱UFJ国際投信
アクティブファンドには、「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」や「ひふみ投信」などのおなじみのファンドが入っています。
もっとも、アクティブファンドで選ばれたのは、日本に存在する2,700本以上あるアクティブファンドのうち、わずか13本です。
順次、追加されていくファンドもあるかもしれませんが、現時点では、ほとんどのアクティブファンドは金融庁のスクリーニング条件をクリアできなかったということになります。
つみたてNISAは「顧客に寄り添った商品」を選ぶ
こうした厳しい基準になっているのは、日経新聞の記事に書いてあったとおり、金融庁が次のように考えているからです。
「投信販売は完全に売り手優位。顧客に寄り添った商品が必要だ」(金融庁幹部)。
この一覧にある商品は、金融庁によって資産形成に向いている「顧客に寄り添った商品」ということになります。
投資をこれからはじめる方は、このなかから商品を選んでみるというのが「間違った商品を選ばないための知恵」です。
ひとまず、金融庁のスクリーニング条件で選ばれる「顧客に寄り添った商品」とはどんなものなのか、少しずつ理解を深めていきたいですね。
以上、つみたてNISAの対象商品は?スクリーニング条件と投資信託一覧…という話題でした。
参考リンク:
つみたてNISAがなぜこのように限定するのかは、こちらのエントリーでまとめました。投資信託の問題点を指摘しています。金融庁は積立NISAを「顧客に寄り添った商品」に限定する方針です。
つみたてNISAは、金融機関各社が「顧客本位」の経営姿勢にシフトするための政策です。金融庁森長官のメッセージで考え方がわかります。